Úrokové sazby ING Praha - platné do 31. 12. 2021
Měna | ING Prague credit base rate | Úrok z prodlení (ING Prague Debit Base Rate) |
---|---|---|
AUD | 0,00 % | 12,00 % |
BGN | 0,00%; -0,8 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 350 000 BGN | 4,75 % |
CAD | 0,00 % | 12,00 % |
CNY | 0,00 % | 19,00 % |
CZK | 0,00 % | 6,75 % |
CZK z částky zůstatků finančních institucí | 0; -20 % p.a. z částky zůstatků Finančních institucí, jejichž hodnota přesáhne částku 300 000 000 CZK | 6,75 % |
DKK | - 1,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 DKK | 8,00 % |
EUR | - 0,6 % p.a | 7,40 % |
GBP | 0,00 % | 7,00 % |
HRK | 0,00 % | 6,75 % |
HUF | 0,00%; - 0,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 60 000 000 HUF | 14,00 % |
CHF | 0,00%; - 1,5 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 200 000 CHF | 4,50 % |
JPY | 0,00%; -0,7 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 20 000 000 JPY | 3,50 % |
NOK | 0,00 % | 8,00 % |
PLN | 0,00 % | 9,50 % |
RON | 0,00 % | 22,00 % |
RUB | 0,00 % | 30,00 % |
SEK | 0,00%; - 1 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 SEK | 30,00 % |
TRY | 0,20 % | 14,00 % |
USD | 0,00 % | 8,00 % |
End of Year fee (všechny měny)
Jednorázový poplatek ve výši 0,30 % ze Zvýšené částky* zůstatků všech účtů klienta ve všech měnách k 31. 12., za předpokladu, že agregovaný zůstatek účtů s kladným zůstatkem k tomuto dni přesáhne 100 000 000 CZK.*
* Zvýšená částka se vypočte jako rozdíl mezi agregovanými kladnými zůstatky všech účtů klienta k 31. 12. a průměrem agregovaných kladných zůstatků všech účtů klienta za období od 1. 1. - 30. 11. daného roku navýšeného o 30 %.
Zůstatky na účtech vedených v jiných měnách než CZK se přepočtou do CZK středovým kurzem České národní banky platným dne 31. 12. daného roku.